Кусторез 52cc 520 триммер для травы
Размер упаковки на единицу товара: 168,00 см * 33,00 см * 22,00 см. Общий вес единицы продукции: 9000 кг. Рюкзак объем
Базовая информация
Модель №. | CG520 |
Применимая область применения | 500-1000м² |
Сертификация | CE, GS, Агентство по охране окружающей среды |
Введите | Подвесной кусторез |
Требования к кошению | Обрезанный тип |
Источник энергии | Бензин/Газ |
перемещение | 52cc |
Тип трагедии | Прикреплено сбоку |
тип волны | Прямой |
Мотор | 2-тактный |
Производительность | 1,47 кВт |
Транспортный пакет | 1 единица в коробке |
Спецификация | CE, GS, EC-2 |
товарный знак | ОО СИЛА |
Источник | Китай |
HS-код | 8433190000 |
Производственная мощность | 30000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 168,00 см * 33,00 см * 22,00 см. Общий вес единицы продукции: 9000 кг.Описание продукта
Кусторез объемом 52 куб.см с рюкзаком (CG520) со скидкой 5% на высокое качество. Кусторез объемом 52 куб.см OO-CG520. Модель двигателя: IE44F-5. Тип двигателя: С воздушным охлаждением, двухтактный, одноцилиндровый. Мощность двигателя: 1,47 кВт/7500 об/мин. Объем: 52 см³ Соотношение бензин/масло для 2-тактных двигателей: 25: 1. Емкость топливного бака: 1200 мл. Диаметр трубы: 26/28 мм. Вес: 7,6 кгСвяжитесь с нами для получения дополнительных моделей!
Модель | ОО-CG260 | ОО-CG330 | ОО-CG430 | ОО-CG520 | ОО-CG620 |
Мотор | 2-тактный | 2-тактный | 2-тактный | 2-тактный | 2-тактный |
сдвиг | 25,4 см3 | 32,6 Стк | 42,7 см3 | 52cc | 62cc |
Стиль | Боковой велосипед | Боковой велосипед | Боковой велосипед | Боковой велосипед | Боковой велосипед |
Модель | ОО-CG630 | ОО-CG328 | ОО-CG411 | ОО-ТД40 | ОО-H226R |
Мотор | 2-тактный | 2-тактный | 2-тактный | 2-тактный | 2-тактный |
сдвиг | 63cc | 30,5 см3 | 40,2 см³ | 40,2 см³ | 25,4 см3 |
Стиль | Боковой велосипед | Боковой велосипед | Боковой велосипед | Боковой велосипед | Боковой велосипед |
Модель | ОО-H143R | ОО-H541R | ОО-ФС120 | ОО-ФС200 | ОО-ФС250 |
Мотор | 2-тактный | 2-тактный | 2-тактный | 2-тактный | 2-тактный |
сдвиг | 41,5 см3 | 41,5 см3 | 30,8 см³ | 36,6 Стк | 40,2 см³ |
Стиль | Боковой велосипед | Боковой велосипед | Боковой велосипед | Боковой велосипед | Боковой велосипед |
Модель | ОО-CG139 | ОО-CG142 | ОО-GX35 | ||
Мотор | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | ||
сдвиг | 31cc | 42cc | 35,8 см3 | ||
Стиль | Боковой велосипед | Боковой велосипед | Боковой велосипед | ||
Модель | ОО-BGX35 | ОО-BG328 | ОО-BG430 | ОО-BG520 | ОО-ПС260-4М |
Мотор | 4-тактный | 2-тактный | 2-тактный | 2-тактный | 2-тактный |
сдвиг | 35,8 см3 | 30,5 см3 | 42,7 см3 | 52cc | 25,4 см3 |
Стиль | Рюкзак | Рюкзак | Рюкзак | Рюкзак | шестовая пила |
Модель | ОО-МПТ260 | ОО-MPT330 | ОО-MPT430 | ОО-MPT520 | |
Мотор | 2-тактный | 2-тактный | |||
Отправить нам